Фланцы
Фланец резьбовой
Номинальное давление: API 6B 13,8 МПа (с уплотнительными кольцами типа R или RX) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | O.D. | T | K | P.C.D. | N | d | L | X | lN | HL | R/RX |
52 | 165 | 33 | 108 | 127 | 8 | 19 | 84 | 84 | 81 | 60 | 23 |
65 | 191 | 37 | 127 | 149 | 8 | 22 | 100 | 100 | 87 | 73 | 26 |
122 | 210 | 40 | 146 | 168 | 8 | 22 | 117 | 117 | 90 | 89 | 31 |
103 | 273 | 46 | 175 | 13 | 8 | 25 | 152 | 152 | 109 | 114 | 37 |
130 | 330 | 52 | 210 | 267 | 8 | 28 | 189 | 189 | 122 | 141 | 41 |
179 | 356 | 56 | 241 | 292 | 12 | 28 | 222 | 222 | 125 | 168 | 45 |
229 | 419 | 64 | 302 | 349 | 12 | 32 | 273 | 273 | 141 | 219 | 49 |
279 | 508 | 71 | 356 | 432 | 16 | 35 | 343 | 343 | 160 | 273 | 53 |
346 | 559 | 75 | 413 | 489 | 20 | 35 | 401 | 400 | 57 | ||
425 | 686 | 84 | 508 | 603 | 20 | 41 | 495 | 495 | 65 | ||
540 | 813 | 99 | 635 | 724 | 24 | 44 | 610 | 610 | 73 | ||
Номинальное давление: API 6B 20,7 МПа (с уплотнительными кольцами типа R или RX) | |||||||||||
52 | 216 | 46 | 124 | 165 | 8 | 25 | 65 | 105 | 109 | 60 | 24 |
65 | 244 | 49 | 137 | 191 | 8 | 28 | 71 | 124 | 113 | 73 | 27 |
79 | 241 | 46 | 155 | 191 | 8 | 25 | 62 | 127 | 109 | 89 | 31 |
103 | 292 | 52 | 181 | 235 | 8 | 32 | 78 | 159 | 122 | 114 | 37 |
128 | 349 | 59 | 216 | 279 | 8 | 35 | 87 | 191 | 135 | 141 | 41 |
179 | 381 | 64 | 241 | 318 | 12 | 32 | 94 | 235 | 148 | 168 | 45 |
229 | 470 | 71 | 308 | 394 | 12 | 38 | 109 | 298 | 170 | 219 | 49 |
279 | 546 | 78 | 362 | 470 | 16 | 38 | 116 | 368 | 192 | 273 | 53 |
346 | 610 | 87 | 419 | 533 | 20 | 38 | 125 | 419 | 57 | ||
425 | 705 | 100 | 524 | 616 | 20 | 44 | 129 | 508 | 66 | ||
540 | 857 | 121 | 648 | 743 | 20 | 54 | 171 | 622 | 74 | ||
Номинальное давление: API 6B 34,5 МПа (с уплотнительными кольцами типа R или RX)8 | |||||||||||
52 | 216 | 46 | 124 | 165 | 8 | 25 | 65 | 105 | 109 | 60 | 24 |
65 | 244 | 49 | 137 | 191 | 8 | 28 | 71 | 124 | 113 | 73 | 27 |
79 | 267 | 56 | 168 | 203 | 8 | 32 | 81 | 133 | 125 | 89 | 35 |
103 | 311 | 62 | 194 | 241 | 8 | 35 | 99 | 162 | 132 | 114 | 39 |
130 | 375 | 81 | 229 | 292 | 8 | 41 | 113 | 197 | 164 | 141 | 44 |
179 | 394 | 92 | 248 | 318 | 12 | 38 | 129 | 229 | 181 | 168 | 46 |
229 | 483 | 103 | 318 | 394 | 12 | 44 | 154 | 292 | 224 | 219 | 50 |
279 | 584 | 119 | 372 | 483 | 12 | 51 | 170 | 368 | 265 | 273 | 54 |
Примечание:
Все размеры в мм.