Размер | Внешний диаметр | T | K | P.C.D. | N (кол-во шпилек) | d | J2 | J3 | BX |
679.5 | 1041.4 | 126.2 | 804.9 | 952.5 | 20 | 47.8 | 743.0 | 185.7 | 167 |
762 | 1122.4 | 134.1 | 908.1 | 1039.9 | 32 | 44.5 | 833.1 | 196.9 | 303 |
Номинальное давление: API 6BX 20,7 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
679.5 | 1101.9 | 161.0 | 831.9 | 1000.3 | 24 | 53.8 | 776.2 | 185.7 | 168 |
762 | 1185.7 | 167.1 | 922.3 | 1090.7 | 32 | 50.8 | 871.2 | 196.9 | 303 |
Номинальное давление: API 6BX 34,5 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
346.1 | 673.1 | 112.8 | 457.2 | 590.6 | 16 | 44.5 | 423.9 | 114.3 | 160 |
425.5 | 771.7 | 130.3 | 534.9 | 676.1 | 16 | 50.8 | 527.1 | 76.2 | 162 |
476.3 | 904.7 | 165.9 | 627.1 | 808.2 | 20 | 53.8 | 598.4 | 152.4 | 163 |
539.8 | 990.6 | 180.8 | 701.5 | 886.0 | 24 | 53.8 | 679.5 | 165.1 | 165 |
Номинальное давление: API 6BX 68,9 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
46 | 187.5 | 42.2 | 104.6 | 146.1 | 8 | 22.4 | 65.0 | 48.5 | 151 |
52.4 | 200.2 | 43.9 | 111.3 | 158.8 | 8 | 22.4 | 74.7 | 51.6 | 152 |
65.1 | 231.6 | 51.3 | 131.8 | 184.2 | 8 | 25.4 | 91.9 | 57.2 | 153 |
77.8 | 269.7 | 58.4 | 152.4 | 215.9 | 8 | 28.4 | 109.2 | 63.5 | 154 |
103.2 | 316.0 | 70.4 | 184.9 | 258.8 | 8 | 31.8 | 146.1 | 73.2 | 155 |
130.2 | 357.1 | 79.2 | 220.7 | 300.0 | 12 | 31.8 | 182.6 | 81.0 | 169 |
179.4 | 479.6 | 103.1 | 301.8 | 403.4 | 12 | 41.1 | 254.0 | 95.3 | 156 |
228.6 | 552.5 | 124.0 | 358.6 | 476.3 | 16 | 41.1 | 327.2 | 93.7 | 157 |
279.4 | 654.1 | 141.2 | 428.8 | 565.2 | 16 | 47.8 | 400.1 | 103.1 | 158 |
346.1 | 768.4 | 168.1 | 517.7 | 673.1 | 20 | 50.8 | 495.3 | 114.3 | 159 |
425.5 | 871.5 | 168.1 | 576.3 | 776.2 | 24 | 50.8 | 601.0 | 127.0 | 162 |
476.3 | 1039.9 | 223.0 | 697.0 | 925.6 | 24 | 60.5 | 675.4 | 155.4 | 164 |
539.8 | 1143 | 241.3 | 781.1 | 1022.4 | 24 | 66.5 | 762.0 | 165.1 | 166 |
Номинальное давление: API 6BX 103,4 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
46.0 | 208.0 | 45.2 | 106.4 | 160.3 | 8 | 25.4 | 71.4 | 47.8 | 151 |
52.4 | 222.3 | 50.8 | 114.3 | 174.8 | 8 | 25.4 | 82.6 | 53.8 | 152 |
65.1 | 254.0 | 57.2 | 133.4 | 200.2 | 8 | 28.4 | 100.1 | 57.2 | 153 |
77.8 | 287.3 | 64.3 | 153.9 | 230.1 | 8 | 31.8 | 122.2 | 63.5 | 154 |
103.2 | 360.4 | 78.5 | 193.5 | 290.6 | 8 | 38.1 | 158.8 | 73.2 | 155 |
179.4 | 505.0 | 119.1 | 304.8 | 428.8 | 16 | 41.1 | 276.4 | 66.5 | 156 |
228.6 | 647.7 | 146.1 | 381.0 | 552.5 | 16 | 50.8 | 349.3 | 124.0 | 157 |
279.4 | 812.8 | 187.5 | 454.2 | 711.2 | 20 | 53.8 | 427.0 | 235.7 | 158 |
346.1 | 886.0 | 204.7 | 541.3 | 771.7 | 20 | 60.5 | 528.6 | 114.3 | 159 |
476.3 | 1162.1 | 255.5 | 722.4 | 1016.0 | 20 | 79.2 | 730.7 | 155.4 | 164 |
Номинальное давление: API 6BX 137,9 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
46.0 | 257.0 | 63.5 | 117.3 | 203.2 | 8 | 28.4 | 109.5 | 49.3 | 151 |
52.4 | 287.3 | 71.4 | 131.8 | 230.1 | 8 | 31.8 | 127.0 | 52.3 | 152 |
88.9 | 325.4 | 79.2 | 150.9 | 261.9 | 8 | 35.1 | 144.5 | 58.7 | 153 |
77.8 | 357.1 | 85.9 | 171.5 | 287.3 | 8 | 38.1 | 160.3 | 63.5 | 154 |
103.2 | 446.0 | 106.4 | 218.9 | 357.1 | 8 | 47.8 | 206.2 | 73.2 | 155 |
179.4 | 655.6 | 165.1 | 352.6 | 554.0 | 16 | 53.8 | 338.1 | 96.8 | 156 |
228.6 | 804.9 | 204.7 | 441.5 | 685.8 | 16 | 66.5 | 428.8 | 108.0 | 157 |
279.4 | 882.7 | 223.8 | 505.0 | 749.3 | 16 | 73.2 | 508.0 | 103.1 | 158 |
346.1 | 1162.1 | 292.1 | 614.4 | 1016.0 | 20 | 79.2 | 628.7 | 132.1 | 159 |