B | T | J1 | E | J4 |
679.5 | 126.2 | 835.9 | 21.4 | 9.7 |
762.0 | 134.1 | 931.9 | 23.0 | 17.5 |
Номинальное давление: API 6BX 20,7 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
679.5 | 161.0 | 867.0 | 21.4 | 0 |
762.0 | 167.1 | 970.0 | 23.0 | 12.7 |
Номинальное давление: API 6BX 34,5 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
346.1 | 112.8 | 481.1 | 15.7 | 23.9 |
425.5 | 130.1 | 555.8 | 8.3 | 17.5 |
476.3 | 165.9 | 166.6 | 18.3 | 19.1 |
539.8 | 180.9 | 759.0 | 19.1 | 22.4 |
Номинальное давление: API 6BX 68,9 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
130.2 | 79.3 | 223.8 | 9.5 | 6.4 |
179.34 | 103.1 | 301.8 | 11.1 | 9.7 |
228.6 | 124.0 | 374.7 | 12.7 | 9.7 |
279.4 | 141.2 | 450.9 | 14.3 | 14.2 |
346.1 | 168.2 | 552.5 | 15.9 | 17.5 |
425.5 | 168.2 | 655.6 | 8.3 | 30.2 |
476.3 | 223.0 | 752.4 | 18.3 | 25.4 |
539.8 | 241.3 | 847.9 | 19.1 | 31.8 |
Номинальное давление: API 6BX 103,4 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
179.4 | 119.1 | 325.4 | 11.1 | 7.9 |
228.6 | 146.1 | 431.8 | 12.7 | 14.2 |
279.4 | 187.5 | 584.2 | 14.3 | 12.7 |
346.1 | 204.7 | 595.4 | 15.9 | 17.5 |
476.3 | 255.5 | 812.8 | 18.3 | 35.1 |
Номинальное давление: API 6BX 137,9 МПа (с уплотнительными кольцами типа BX) |
179.4 | 165.1 | 385.8 | 11.1 | 7.9 |
228.6 | 204.7 | 481.1 | 12.7 | 6.4 |
279.4 | 223.8 | 566.7 | 14.3 | 12.7 |
346.1 | 292.1 | 693.7 | 15.9 | 14.2 |