Фонтанная арматура
Головка колонны НКТ
Головка колонны НКТ (PTHS) имеет прямое отверстие с посадочным буртиком под 45 градусов. В то время как верхний фланец удерживает стопорные винты в качестве стандартного оборудования для крепления подвески труб, нижний фланец предназначен для установки уплотнений PBP-1 и PBP-2 (уплотнений PP для высокого давления более 34,5 МПа) и поставляется с направляющими, портом для впрыска, с выпускным отверстием для слива и испытательным портом. Может применяться с PTHSM, PTHSW и PTHSE. Стандартные выходы — 52 мм 13,8 — 68,9 МПа. Также могут быть предусмотрены 52 мм трубопроводы и фланцевые выходы. Штифтовое соединение имеет также внутреннюю резьбу для резьбовых пробок. Верхний фланец снабжен стопорными.
Головка колонны НКТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры фланцев | Общая высота (Н) | Высота до отводов (h) | Минимальное сечение (A) | Сечение верхнего фланца (B) | ||
Нижний | Верхний | |||||
229х13,8 | 179х13,8 | 406 | 202 | 165 | 179 | |
229х13,8 | 179х20,7 | 406 | 202 | 165 | 179 | |
229х13,8 | 179х20,7 | 406 | 202 | 173 | 179 | |
229х20,7 | 179х34,5 | 406 | 205 | 173 | 179 | |
279х13,8 | 179х13,8 | 406 | 205 | 173 | 179 | |
279х13,8 | 179х20,7 | 406 | 205 | 173 | 179 | |
279х20,7 | 179х20,7 | 495 | 267 | 173 | 179 | |
279х20,7 | 179х34,5 | 581 | 314 | 173 | 179 | |
279х34,5 | 179х34,5 | 597 | 273 | 173 | 179 | |
279х13,8 | 229х13,8 | 406 | 205 | 205 | 222 | |
279х13,8 | 229х20,7 | 406 | 205 | 205 | 222 | |
279х20,7 | 229х20,7 | 495 | 267 | 205 | 222 | |
279х20,7 | 229х34,5 | 581 | 314 | 205 | 222 | |
279х34,5 | 229х34,5 | 635 | 324 | 205 | 222 | |
279х34,5 | 179х68,9 | 635 | 324 | 167 | 179 | |
279х34,5 | 229х68,9 | 635 | 324 | 205 | 222 | |
279х68,9 | 179х68,9 | 670 | 324 | 162 | 179 | |
279х68,9 | 179х103,4 | 695 | 324 | 162 | 179 |
Примечание: Все размеры в мм