Фонтанная арматура
Подвески НКТ тип из двух частей и тип с расширенной шейкой
Подвеска «PTHDE» используется при двухтрубном исполнении НКТ. В ней используется пластиковое уплотнение. Она фиксируется прижимными винтами. Подвеска из двух частей также может быть оснащена гидравлическими управляющими линиями 1 или 2 под названием «PTHDCL1» и «PTHDCL2».
| Спецификация м | ||||
|---|---|---|---|---|
| НКТ | Проходное отверстие в центре | Номинальный размер фланца | Обсадная труба | |
| Внешний диаметр | Вес (кг/м) | |||
| 48х48 | 71 | 179 | 140 | 2.4 |
| 60х60 | 96 | 179 | 178 | 5.3 |
| 73х60 | 90 | 179 | 178 | 4.0 |
| 73х60 | 102 | 229 | 194 | 5.4 |
| 73х73 | 102 | 229 | 194 | 4.1 |
| 73х73 | 114 | 229 | 219 | 6.8 |
| 89х73 | 128 | 279 | 244 | 7.4 |
| 89х89 | 128 | 279 | 244 | 7.4 |
Примечание: Все размеры в мм.
| Спецификация ‘PTHSCL’ и ‘PTHDCL’ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный размер фланца | Тип подвески | Резьба для подъема и подвески | |||
| 60 | 73 | 89 | 114 | ||
| 179 | PTHSCL | Х | Х | Х | |
| PTHDCL | Х | Х | |||
| 229 | PTHSCL | Х | Х | Х | Х |
| PTHDCL | Х | Х | Х | Х | |
| 279 | PTHSCL | Х | Х | Х | Х |
| PTHDCL | Х | Х | Х | Х | |
