Канатный инструмент
Инструмент подъемный ‘JD’ и ‘JU’
Инструменты ‘JD’ и ‘JU’ используются для захвата и извлечения оборудования с помощью внешних ловильных шеек.
Эти инструменты доступны в трёх различными типах:
- JDC / JUC: длинный корпус, короткая резьба.
- JDS / JUS: средний корпус, средняя резьба.
- JDL / JUL: короткий корпус, длинная резьба.
Любой из вышеперечисленных типов может быть преобразован в другой тип путем изменения корпуса. Все остальные части остаются такими же.
| Номинальный размер, мм | Тип | Максимальный внешний диаметр, мм | Шейка для подъема, мм | Длина, мм | Верхнее соединение | Соединение для подъема | Внешний диаметр ловильной шейки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | JDC | 33 | 22 | 49 | 24 – 10 UN | 6 – 20 | 30 |
| 32 | JDS | 33 | 22 | 68 | 24 – 10 UN | N/A | 30 |
| 32 | JUC | 32 | 22 | 49 | 24 – 10 UN | 6 – 20 | 30 |
| 35 | JDC | 35 | 25 | 48 | 24 – 10 UN | N/A | 30 |
| 38 | JDC | 36 | 30 | 28 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 30 |
| 38 | JDS | 36 | 30 | 47 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 30 |
| 38 | JUC | 36 | 30 | 28 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 30 |
| 38 | JUS | 36 | 30 | 47 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 30 |
| 41 | JDS | 41 | 30 | 47 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 30 |
| 51 | JDC | 47 | 35 | 36 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 51 | JDS | 47 | 35 | 57 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 51 | JDL | 47 | 35 | 71 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 51 | JUC | 47 | 34 | 36 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 51 | JUS | 47 | 35 | 54 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 64 | JDC | 57 | 44 | 33 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 64 | JDS | 57 | 44 | 56 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 64 | JUC | 57 | 44 | 59 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 64 | JUS | 57 | 44 | 56 | 24 – 10 UN | 13 – 13 | 35 |
| 76 | JDC | 71 | 59 | 36 | 24 – 10 UN | 13 – 13/ 16 – 11 | 44 |
| 76 | JDC | 71 | 59 | 17 | 24 – 10 UN | 16 – 11 | 44 |
| 76 | JDS | 71 | 59 | 54 | 24 – 10 UN | 16 – 11 | 44 |
| 76 | JDL | 71 | 59 | 66 | 24 – 10 UN | 16 – 11 | 44 |
| 76 | JUC | 71 | 59 | 36 | 24 – 10 UN | 16 – 11 | 44 |
| 76 | JUS | 71 | 59 | 54 | 24 – 10 UN | 16 – 11 | 44 |
| 102 | JDC | 95 | 79 | 59 | 27 – 10 UN | 32 – 12 | 59 |
| 102 | JUC | 95 | 79 | 86 | 27 – 10 UN | 32 – 12 | 59 |
