Оборудование для контроля давления
Клапан обратный ‘FB-2’ & ‘RB-2’
Обратные клапаны модели FB-2 и RB-2 представляют собой комплектное оборудование без запирающего устройства. Они используются в следующем насосно-компрессорном оборудовании:
FB-2
Работа со всеми ниппелями модели «F» и циркуляционными клапанами типа «L»
RB-2
Работает с Bottom посадочным ниппелем
Обе модели спускаются на ниппеле и удерживают только давление сверху.
A ‘C-1’ Running Tool is used to run both valve assemblies.
Для запуска сборочных узлов клапана используется рабочий инструмент «C-1». Для извлечения этих клапанов используется стандартный подъемный инструмент.
| FB-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутр. Диаметр НКТ, мм | Размер ниппеля (проходное отверстие), мм | Размер FB-2 | Для спуска | Для подъема | Максимальный внешний диаметр, мм | |||
| Размер C-1, мм | Тип оборудования для спуска | Тип подъемного оборудования | ||||||
| OTIS | CAMCO | OTIS | CAMCO | |||||
| 48 | 36 | 36 | 48 | 40SB6 | JDC15154 | 40RB14 | JUC15174 | 38 |
| 38 | 38 | 39 | ||||||
| 52 | 40 | 40 | 52 | 40SB6 | JDC15154 | 41 | ||
| 41 | 41 | 42 | ||||||
| 60 | 45 | 45 | 60 | 40SB1 | JDC15169 | 40RB71 | JUC15185 | 47 |
| 46 | 46 | 47 | ||||||
| 48 | 48 | 40SB1 | JDC15169 | 48 | ||||
| 73 | 57 | 57 | 73 | 40SB2 | JDC15171 | 40RB18 | JUC15189 | 58 |
| 59 | 59 | 40SB2 | JDC15179 | 60 | ||||
| 89 | 70 | 70 | 89 | 40SB9 | JDC15181 | 40RB19 | JUC15191 | 71 |
| 71 | 71 | 40SB9 | JDC15181 | 73 | ||||
| 114 | 94 | 94 | 114 | 40SB10 | JDC15183 | 40RB20 | JUC15193 | 95 |
| 95 | 95 | 97 | ||||||
| 97 | 97 | 40SB10 | JDC15183 | 98 | ||||
| RB-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутр. Диаметр НКТ, мм | Размер ниппеля (проходное отверстие), мм | Размер FB-2 | Для спуска | Для подъема | Максимальный внешний диаметр, мм | |||
| Размер C-1, мм | Тип оборудования для спуска | Тип подъемного оборудования | ||||||
| OTIS | CAMCO | OTIS | CAMCO | |||||
| 48 | 36 | 36 | 48 | 40SB6 | JDC15154 | 40RB14 | JUC15174 | 36 |
| 38 | 38 | 38 | ||||||
| 52 | 40 | 40 | 52 | 40SB6 | JDC15154 | 39 | ||
| 41 | 41 | 41 | ||||||
| 60 | 45 | 45 | 60 | 40SB1 | JDC15169 | 40RB71 | JUC15185 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | ||||||
| 48 | 48 | 40SB1 | JDC15169 | 47 | ||||
| 73 | 57 | 57 | 73 | 40SB2 | JDC15171 | 40RB18 | JUC15189 | 57 |
| 59 | 59 | 40SB2 | JDC15179 | 58 | ||||
| 89 | 70 | 70 | 89 | 40SB9 | JDC15181 | 40RB19 | JUC15191 | 70 |
| 71 | 71 | 40SB9 | JDC15181 | 71 | ||||
| 114 | 94 | 94 | 114 | 40SB10 | JDC15183 | 40RB20 | JUC15193 | 93 |
| 97 | 97 | 40SB10 | JDC15183 | 97 | ||||
