Оборудование для заканчивания скважин

Пакер-пробка модель A, устанавливаемая канатом

 

Обсадная колонна, ммВнешний диаметр, ммУстановочный диапазон
Мин.Макс.
60434752
73556264
89646770
89707383
102798595
1149197104
12724106116
140110116128
152137142156
168137142156
178137142156
178289144166

Диапазон давлений 50 МПа

A
Макс. диаметр
BCDEFGHJKLMNP
434343291054322811722918316 - 1810017 - 16
555454351383322515125418316 - 1810017 – 16
646362351395322715227918316 - 1810017 – 16
701868481987382916329218316 - 1810017 – 16
797978481987382916230522225 - 812717 – 16
9190906432137515620842416525 - 88622 – 14
10098986432137515620842416525 - 88622 – 14
1101061077051143484121640221329 - 78332 – 12
1371351349457170575625748321329 - 78332 – 12
1441431429457170575625748321329 - 78332 - 12

Заинтересовал продукт?