Пакеры
Пакер механический “TST-1”
Пакер механический “TST-1” — это пакер для работы в тяжелых эксплуатационных условиях, идеально подходящий для всех типов цементирования, гидроразрывов пластов, кислотной обработки под высоким давлением и т.д. Это пакер с открывающимся уплотнением с гидравлическим кнопочным удержанием. Он выдерживает высокое давление сверху или снизу и использует трехэлементную систему уплотнения, L-образный паз и механизм блокировки перетаскивания для легкой настройки. Инструмент имеет проверенную трехэлементную систему уплотнения и гидравлическую балансировочную втулку, предназначенную для поддержания закрытого байпасного клапана при установке.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Надежно закрепляется в любой колонне, включая премиальные марки
• Трехкомпонентные уплотнения с металлическими копиями подходят для эксплуатации при низком и высоком давлении
• Гидравлический удерживающий кнопочный блок с большим внутренним проточным каналом, расположенным под байпасным клапаном, для уменьшения трения элемента. Эти удерживающие поршни типа скольжения устанавливаются давлением снизу
• Комбинированный байпас и уравнительный клапан с поверхностным управлением
• Автоматический L-блок, установка пакера осуществляется путем вращения на 3/4 оборота вправо
| Размер обсадной колонны, мм | Рекомендованный проходной размер, мм | Максимальный внешний диаметр инструмента, мм | Минимальный внутренний диаметр инструмента, мм | Резьба (муфта сверху/ниппель снизу) |
|---|---|---|---|---|
| 114.3 | 99,6 – 103,9 | 95.3 | 45.7 | 60,3 EUE |
| 98,1 – 101,6 | 92.9 | 44.5 | 60,3 EUE | |
| 127 | 112,0 – 115,8 | 104.8 | 47.8 | 60,3 EUE |
| 105,5 – 108,6 | 100.8 | 47.8 | 60,3 EUE | |
| 139.7 | 121,4 – 127,3 | 117.5 | 50.8 | 60,3 EUE |
| 118,6 – 121,4 | 114.3 | 50.8 | 60,3 EUE | |
| 168.3 | 144,2 – 150,4 | 139.7 | 63.5 | 73,0 EUE |
| 177.8 | 152,5 – 166,1 | 147.6 | 60.3 | 73,0 EUE |
| 154,8 – 159,4 | 149.2 | 60.3 | 73,0 EUE | |
| 158,2 – 166,1 | 152.4 | 60.3 | 73,0 EUE | |
| 193.7 | 168,3 - 171,8 | 163.9 | 63.5 | 730 EUE |
| 29.1 | 190,8 – 193,7 | 185.7 | 76.2 | 88,9 EUE |
| 196,2 – 201,2 | 191.3 | 76.2 | 88,9 EUE | |
| 203,6 – 208,1 | 197.6 | 76.2 | 88,9 EUE | |
| 179,4 – 184,2 | 177.3 | 76.2 | 88,9 EUE | |
| 244.5 | 222,4 – 216,8 | 209.6 | 76.2 | 88,9 EUE |
| 222,4 – 228,6 | 215.9 | 76.2 | 88,9 EUE | |
| 269.9 | 247,7 – 255,3 | 241.3 | 76.2 | 88,9 EUE |
| 349.3 | 320,4 – 313,6 | 304.8 | 76.2 | 114,3 EUE |
| 415.9 | 374,7 – 384,2 | 368.3 | 95.3 | 114,3 EUE |
