Соединения
Быстросъемное соединение
Соединение | Давление (МПа) | |||
---|---|---|---|---|
Стандартные условия | Сероводородсодержащая | |||
Давление при холодных температурах | Тестовое давление | Давление при холодных температурах | Тестовое давление | |
Магистральный трубопровод | 3.4 | 4.8 | - | - |
Магистральный трубопровод | 6.9 | 10.3 | - | - |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов | 13.8 | 20.7 | - | - |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов | 13.8 | 20.7 | - | - |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов | 13.8 | 20.7 | - | - |
Магистральный трубопровод | 13.8 | 20.7 | - | - |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов | 17.2 | 25.9 | 17.2 | 25.9 |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов | 27.6 | 41.4 | 27.6 | 41.4 |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов | 41.4 | 62.1 | - | - |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов/NPTS | 41.4 | 62.1 | 41.4 | 62.1 |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов/NPTS | 68.9 | 103.4 | 51.7 | 82.7 |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов | 68.9 | 103.4 | 51.7 | 82.7 |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов | 68.9 | 103.4 | 51.7 | 82.7 |
Магистральный трубопровод/стыковой сварной шов/NPTS | 103.4 | 155.1 | 68.9 | 103.4 |
Стыковой сварной шов | 137.9 | 206.8 | - | - |
Стыковой сварной шов | - | - | 103.4 | 155.1 |
Размер, мм | A | B | C | ACME | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | Резьба | Сварка | Резьба | Сварка | ||
мм | мм | кг | кг | ||||
102 | 152.5 | 129 | 156.21 | 104.64 | 3MOD | 12.7 | 12.24 |
127 | 152.5 | 129 | 146.74 | 104.64 | 3MOD | 10.43 | 9.75 |
Эти соединения низкого давления идеально подходят для манифольдов, где давление не превышает 6,9 МПа.

Размер, мм | A | B | C | ACME | Вес |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кг | ||
25 | 40.5 | 50 | 65 | 6STD | 0.79 |
51 | 69.5 | 74 | 93 | 3MOD | 2.60 |
64 | 84 | 97 | 109 | 3MOD | 4.30 |
76 | 104 | 104 | 124 | 3MOD | 6.05 |
102 | 132 | 127 | 147 | 3MOD | 9.0 |
127 | 162 | 146 | 153 | 4STD | 15.0 |
152 | 187 | 176 | 170.5 | 3STD | 20.9 |
203 | 242 | 203 | 183 | 3STD | 28,0 |
Эти соединения лучше всего подходят для диапазонов среднего давления, включающих обслуживание воздуха, воды, нефти и газа для холодного рабочего давления 14 МПа.

Размер, мм | A | B | C | ACME | Вес |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кг | ||
25 | 40.5 | 50 | 65 | 6STD | 0.80 |
32 | 51 | 53.6 | 71 | 6STD | 1.00 |
38 | 58 | 64 | 69.5 | 6STD | 1.10 |
51 | 71 | 74 | 90 | 4STD | 2.30 |
64 | 84 | 98.5 | 108 | 4STD | 4.20 |
76 | 106 | 99 | 115 | 4STD | 6.20 |
102 | 133 | 115 | 126 | 3MOD | 8.40 |
127 | 162 | 146 | 153 | 4STD | 1500 |
152 | 190.5 | 154 | 169 | 3STD | 19.3. |
203 | 243 | 182.5 | 181.5 | 3STD | 28.00 |
254 | 292 | 220.7 | 231 | 3STD | 41.00 |
Эти соединения имеют дополнительное уплотнительное кольцо на сферической поверхности, обеспечивающее герметичное уплотнение.

Размер, мм | A | B | C | ACME | Вес |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кг | ||
76 | 104 | 74 | 95 | 4STD | 4.70 |
102 | 131 | 91 | 110 | 3MOD | 7.40 |
152 | 192 | 127 | 150 | 3STD | 17.30 |
203 | 245 | 155 | 220 | 3STD | 32.10 |
254 | 293 | 182 | 248 | 3STD | 43.60 |
Эти соединения имеют эластичное кольцо для обеспечения эффективного и герметичного уплотнения, подходящего для 13,8 МПа.

Размер, мм | A | B | C | ACME | Вес |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кг | ||
25 | 40 | 53 | 69 | 6STD | 1.00 |
32 | 56 | 62 | 76 | 6STD | 1.68 |
38 | 56 | 62 | 76 | 6STD | 1.45 |
51 | 72.2 | 78 | 88.8 | 4STD | 2.90 |
64 | 86 | 93 | 105 | 4STD | 4.40 |
76 | 104 | 101 | 113 | 4STD | 7.16 |
102 | 130 | 119 | 126 | 3MOD | 8.34 |
152 | 192 | 184 | 183 | 3STD | 19.60 |
203 | 24 | 222 | 232 | 3STD | 29.50 |
Эти соединения защищают от электролитического воздействия. Между втулками нет контакта металл-металл. Упругое уплотнительное кольцо и обеспечивает дополнительное уплотнение и защиту от коррозии. Подходит для 13,8 МПа.

Размер, мм | A | B | C | ACME | Вес |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кг | ||
25 | 44.5 | 58 | 90 | 3STD | 1.35 |
51 | 76.8 | 87.5 | 133 | 3STD | 5.00 |
64 | 90 | 106 | 157 | 3STD | 7.40 |
76 | 106.6 | 109 | 157 | 3STD | 8.80 |
102 | 133 | 120.5 | 209.7 | 3STD | 12.7 |
127 | 159 | 143 | 266 | 3STD | 22.00 |
140 | 160 | 147 | 265 | 3STD | 21.8 |
152 | 197 | 165.6 | 280 | 3STD | 34.00 |
178 | 198 | 168 | 280 | 3STD | 27.7 |
203 | 243.5 | 196 | 290 | 3STD | 42.7 |
254 | 298.4 | 244 | 287 | 3STD | 55.00 |
305 | 355 | 270 | 280 | 3STD | 72.00 |
Эти соединения являются жесткими по конструкции и имеют три детали, изготовленных из стальных поковок. Эти соединения лучше всего подходят для манифольдов и линейных соединений. Соединения от 76 до 203 мм имеют уплотнительные кольца для первичной герметизации. От 127 до 203 мм рабочее давление составляет 17 МПа.

Размер, мм | A | B | C | ACME | Вес |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | кг | ||
25 | 44.5 | 57.5 | 91 | 6STD | 1.6 |
38 | 65 | 78 | 125 | 4STD | 4.2 |
51 | 78 | 94 | 163 | 2STD | 7.0 |
64 | 90 | 106 | 191 | 2STD | 9.2 |
76 | 108 | 115.5 | 221.5 | 2STD | 12.4 |
102 | 134 | 132 | 255 | 2STD | 18.1 |
Эти соединения имеют широкий спектр применений, включая паровые и линейные соединения. Эти соединения снабжены бронзовым седлом для эффективного уплотнения и предотвращения образования ржавчины. Подходит для 41,4 МПа.

Размер, мм | A | B | C | Сварочное соединение D | ACME | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | кг | ||
25 | 44.5 | 58 | 89 | 89 | 6STD | 1.5 |
32 | 66 | 82 | 124 | 124 | 4STD | 5.0 |
38 | 65 | 77.8 | 124 | 124 | 4STD | 4.4 |
51 | 78 | 97 | 133.5 | 133.5 | 3MOD | 5.5 |
64 | 89.1 | 95.5 | 158.5 | 142 | 3MOD | 7.2 |
76 | 108 | 115 | 158 | 143 | 3MOD | 9.5 |
102 | 134 | 128 | 209 | 144 | 3MOD | 14.0 |
Эти соединения рекомендуются для монтажа в сборе и подключении грузовых автомобилей к линиям и для обслуживания бурового раствора. Это соединение имеет упругое манжетное уплотнение для обеспечения надежного уплотнения, а также защищает вторичное металлическое уплотнение. Подходит для 41,4 МПа.

Размер, мм | A | B | C | Сварочное соединение | ACME | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D SCH-160 | E SCH-XXS | ||||||
мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
25 | 44 | 58 | 89 | 89 | 89 | 6STD | 1.6 |
32 | 66 | 75 | 124 | 124 | 124 | 4STD | 4.4 |
38 | 65 | 81 | 124 | 124 | 124 | 4STD | 4.2 |
51 | 78 | 97 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 3MOD | 5.5 |
64 | 88 | 96 | 157 | 157 | 157 | 4STD | 7,0 |
64 (EUE) | 97 | 100 | 140 | - | - | 4STD | 8.1 |
76 | 108 | 115 | 158 | 140 | 140 | 4STD | 10.1 |
102 | 134 | 128 | 209 | 144 | 14 | 4STD | 15,0 |
127 | 141 | 155 | 158 | 158 | 158 | 3STD | 25.4 |
152 | 168.3 | 173 | 167 | 167 | 167 | 3STD | 36.2 |
Эти соединения предназначены для систем высокого давления, таких как штуцерная линия и линия глушения, для цементирования, кислотной обработки, тестирования и установки оборудования. Это соединение имеет манжетное уплотнение, выполненное из нитрильного каучука и втулка из легированной стали, подходящее для 68,9 МПа.

Размер, мм | A | B | C | D Конический конец | ACME | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | кг | ||
25 | 55.5 | 70 | 110 | 110 | 3,5STD | 3.8 |
38 | 75.2 | 88.5 | 137 | 137 | 3,5STD | 5.7 |
51 | 82 | 98 | 178.5 | 160 | 3STD | 9.2 |
64 | 95.2 | 100.6 | 185 | 180 | 3STD | 10.3 |
76 | 113 | 115 | 195 | 134 | 3,5STD | 13.3 |
102 | 146.1 | 152.2 | 217 | 268 | 3MOD | 34.4 |
127 | 164 | 166 | - | 230 | - | 43 |
152 | 190 | 183 | - | 249 | - | 67 |
Эти соединения широко используются в манифольдах, при цементации и других службах, где встречаются сверхвысокие давления в 103,4 МПа. Эти соединения снабжены сменным уплотнением.

Размер, мм | A | B | C | ACME | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | Fig. 2002 | Fig. 2202 | кг | |
51 | 63.5 | 95.2 | 189 | 4 | 5 | 10.1 |
76 | 136.7 | 152 | 267 | 4 | 5 | 22.2 |
102 | 139.7 | 152 | 220 | - | - | 35.1 |
127 | 155.4 | 166 | 277 | - | - | 50.8 |
152 | 197.0 | 185 | 335 | - | - | 76.7 |
Fig 2002.
Эти соединения снабжены заменяющим манжетным уплотнением и рекомендуются для линий дросселя и глушения, для цементирования, кислотной обработки и тестирования для давления до 137,9 МПа.
Fig 2202.
Эти соединения специально разработаны для обслуживания сероводородсодержпщего газа в соответствии с NACE MR-01-75 и API RP-14E для давления до 103,4 МПа.