Шарниры

Шарниры с малым радиусом кривизны Тип 40

Соединение = резьба LP

Модель: PSSSJ — 40T

Размер P

(мм)

X

(мм)

R

(мм)

Вес

(KGF)

25 108 72 70 3.14
38 110 75 90 4.70
51 152 98 110 11.0
64 195 120 130 15.25
76 202 128 110 24.0
102 260 158 130 37.5

 

Соединение = быстросъемное (M X M) 602/1002/1502

Модель: PSSSJ — 40MM

Размер P

(мм)

X1

(мм)

X2

(мм)

Вес

 (кг)

25 108 153 118 5.6
38 110 165 121 8.4
51 152 198 150 20.4
64 195 233 182 26.3
76 202 271 220 35.8
102 260 306 252 59.5

 

Соединение = быстросъемное (F X F) 602/1002/1502

Модель: PSSSJ — 40FF

Размер P

(мм)

X1

(мм)

R

(мм)

Вес

 (кг)

25 108 153 118 4.95
38 110 165 121 6.35
51 152 198 150 14.5
64 195 233 182 24.0
76 202 271 220 35.5
102 260 306 252 56.25

 

Соединение = быстросъемное (M X F) 602/1002/1502

Модель: PSSSJ — 40MF

Размер P

(мм)

X1

(мм)

X2

(мм)

Вес

 (кг)

25 108 153 118 5.3
38 110 165 121 7.8
51 152 198 150 17.0
64 195 233 182 24.6
76 202 271 220 36.5
102 260 306 252 58.4

 

Заинтересовал продукт?