Задвижки
Задвижка S шиберная
Задвижка шиберная для диапазона давлений 13,8 – 68,9 МПа
Главные особенности:
- Полнопроходное сечение
- Механизм блокировки со сбросом
- Плавающее седло с функцией само рельефа
- Обслуживание на линии
- Уплотнение металл — металл
- Пара металл – металл между штоком и крышкой
- Утяжеленный подшипник для низкого крутящего момента и простоты эксплуатации
- Невыдвижной и несбалансированный шток
- Кованная конструкция корпуса и крышки
| Габаритные размеры фланцевых задвижек (по API-6A) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Рабочее давление, МПа | A | E | F | G | J | N | Вес (кг) |
| 46 | 68.9 | 46 | 146.1 | 536.6 | 355.6 | 463.6 | 12.5 | 122 |
| 52 | 13.8 | 52 | 141.7 | 536.6 | 355.6 | 295.3 | 12 ½ | 50 |
| 20,7/34,5 | 371.5 | 83 | ||||||
| 68.9 | 149.2 | 536.6 | 469.9 | 520.7 | 12.5 | 125 | ||
| 65 | 13.8 | 65 | 163.7 | 555.9 | 355.6 | 333.4 | 15 ¼ | 62 |
| 20,7/34,5 | 422.3 | 116 | ||||||
| 68.9 | 173 | 555.6 | 489.9 | 565.2 | 15.25 | 220 | ||
| 78 | 13.8 | 78 | 185.8 | 579.4 | 355.6 | 358.8 | 18 ¼ | 88 |
| 20.7 | 355.6 | 435 | 128 | |||||
| 34.5 | 469.9 | 473.1 | 163 | |||||
| 68.9 | 204.8 | 554 | 609.6 | 669.6 | 18.25 | 308 | ||
| 103 | 13.8 | 103 | 229.8 | 620.7 | 406.4 | 435 | 23 ½ | 179 |
| 20.7 | 469.9 | 511.2 | 204 | |||||
| 34.5 | 549.3 | 247 | ||||||
| 68.9 | 255.6 | 627.1 | 609.6 | 669.9 | 23.5 | 476 | ||
Примечание:
Стандартные параметры температуры — 30 до 120 С
N — количество оборотов до открытия.
Все размеры в мм.
| Габаритные размеры задвижек с резьбовым соединением | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Рабочее давление, МПа | A | E | F | G | J | N | Вес (кг) |
| 52 | 20,7/34,5 | 52.4 | 142.9 | 534.8 | 355.6 | 549.3 | 12.5 | 59 |
| 65 | 20,7/34,5 | 65.1 | 165.1 | 555.6 | 355.6 | 546.1 | 15.25 | 86 |
| 79 | 20.7 | 79.4 | 187.3 | 579.4 | 355.6 | 568.3 | 18.25 | 95 |
Примечание:
Стандартные параметры температуры — 30 до 120 С
N — количество оборотов до открытия.
Все размеры в мм.
| Перечень деталей фланцевой задвижки (Модель S) | ||
|---|---|---|
| Поз. | Описание | Кол. |
| 1 | Маховик в сборе | 1 |
| 2 | Крышка подшипник | 2 |
| 3 | Фиттинг | 2 |
| 4 | Кольцевое уплотнение | 2 |
| 5 | Кольцо подшипника | 2 |
| 6 | Упорный подшипник | 1 |
| 7 | Кольцевое уплотнение | 1 |
| 8 | Переходник штока | 1 |
| 9 | Штифт штока | 2 |
| 10 | Набивной сальник | 6 |
| 11 | Уплотнение вида J | 2 |
| 12 | Гайка | 1 |
| 13 | Шпилька | 1 |
| 14 | Крышка | 1 |
| 15 | Фиттинг | 1 |
| 16 | Прокладка | 8 |
| 17 | Шток | 6 |
| 18 | Шибер | 2 |
| 19 | Стопорная пластина | 4 |
| 20 | Седло клапана | 1 |
| 21 | Уплотнительное кольцо седла | 1 |
| 22 | Штифт (не показан) | 2 |
| 23 | Корпус | 1 |
| 24 | Направляющая | 1 |
| 25 | Уплотнительное кольцо переводника | 1 |
| 26 | Корпус подшипник | 1 |
| 27 | Табличка (не показана) | 1 |

