Задвижки
Задвижки M с ручным управлением
Задвижки с ручным управлением
Задвижки с ручным управлением необходимы во время бурения и эксплуатации в однодисковом исполнении и в исполнении с клиновыми шиберами.
ЗАДВИЖКА С КЛИНОВЫМИ ШИБЕРАМИ МОДЕЛЬ ‘M’:
Задвижка с клиновыми шиберами. Рабочее давление 13.8 — 34.5 МПа
- Полнопроходное сечение
- Механизм блокировки со сбросом
- Долговечное седло
- Механизм принудительного уплотнения
- Обслуживание на линии
- Невыдвижной и несбалансированный шток
- Опорный подшипник с низким коэффициентом трения
Габаритные размеры фланцевых задвижек (по API-6A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Рабочее давление, МПа | A | E | F | G | J | N | Вес (кг) |
52 | 13.8 | 52 | 122.3 | 489 | 279.4 | 295.3 | 13 | 41.3 |
20,7/34,5 | 128.6 | 493.7 | 330.2 | 371.5 | 68 | |||
65 | 13.8 | 65 | 142.9 | 512.8 | 330.2 | 333.4 | 15 1/2 | 56.7 |
20,7/34,5 | 150.8 | 519.1 | 406.4 | 422.3 | 93 | |||
78 | 13.8 | 78 | 176.2 | 571.5 | 330.2 | 358.8 | 20 | 82.1 |
20.7 | 185.8 | 577.85 | 406.4 | 435 | 120.2 | |||
34.5 | 185.8 | 577.85 | 406.4 | 473.1 | 134.3 | |||
103 | 13.8 | 103 | 219.1 | 658.8 | 406.4 | 435 | 24 1/2 | 156.5 |
20.7 | 230.2 | 669.9 | 508 | 511.2 | 233.6 | |||
34.5 | 230.2 | 669.9 | 508 | 549.3 | 240.4 |
Габаритные размеры задвижек с резьбовым соединением | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Рабочее давление, МПа | A | E | F | G | J | N | Вес (кг) |
52 | 13.8 | 52 | 122.3 | 489 | 279.4 | 244.5 | 13 | 32.2 |
20.7/34.5 | 128.6 | 493.7 | 330.2 | 44.9 | ||||
65 | 13.8 | 65 | 142.9 | 512.8 | 330.2 | 260.4 | 15 1/2 | 41.7 |
20,7/34.5 | 150.8 | 519.1 | 406.4 | 56.7 | ||||
78 | 13.8 | 78 | 176.2 | 571.5 | 330.2 | 288.9 | 20 | 68.9 |
20.7/34.5 | 185.8 | 577.85 | 406.4 | 88.5 | ||||
103 | 13.8 | 103 | 219.1 | 658.8 | 406.4 | 330.2 | 24 1/25 | 120.2 |
20.7/34.5 | 230.2 | 669.9 | 508 | 171.9 |
Примечание:
Стандартные параметры температуры — 30 до 120 С
N — количество оборотов до открытия.
Все размеры в мм.