Фланцы
Фланец переходный трубной головки
Переходные фланцы трубной головки предназначены для подвески труб и могут использоваться с PTHSE для давления до 103,5 МПа. Они могут быть снабжены штифтовыми соединениями и утопленным нижним фланцем с отверстиями для испытаний и сброса. Переходные фланцы также могут использоваться с PTHSW для давления до 68,9 МПа. Они могут быть резьбовыми в соответствии со спецификацией заказчика.
| Спецификация PTHSE | ||
|---|---|---|
| Размер нижнего фланца | Штифтовое верхнее соединение | Минимальный внутренний диаметр |
| 179х13,8 | 52х13,8 | 52 |
| 52х34,5 | 52 | |
| 65х13,8 | 65 | |
| 65х34,5 | 65 | |
| 79х13,8 | 79 | |
| 79х20,7 | 79 | |
| 179х20,7 | 52х34,5 | 52 |
| 65х34,5 | 65 | |
| 79х20,7 | 79 | |
| 79х34,5 | 79 | |
| 179х34,5 | 52х34,5 | 52 |
| 65х34,5 | 65 | |
| 79х34,5 | 79 | |
| 179х68,9 | 65х68,9 | 65 |
| 78х68,9 | 78 | |
| 179х103,4 | 52х103,4 | 52 |
| 65х103,4 | 65 | |
Примечания:
- Другие размеры по запросу.
- Все размеры в мм и МПа.
| Спецификация PTHSW | |||
|---|---|---|---|
| Размер нижнего фланца | Штифтовое верхнее соединение | Размер резьбы | Минимальный внутренний диаметр |
| 179х13,8 | 52х13,8 | 60 | 52 |
| 52х34,5 | 60 | 52 | |
| 65х13,8 | 73 | 65 | |
| 65х34,5 | 73 | 65 | |
| 79х13,8 | 89 | 79 | |
| 79х20,7 | 89 | 79 | |
| 179х20,7 | 52х34,5 | 60 | 52 |
| 65х34,5 | 73 | 65 | |
| 79х20,7 | 89 | 79 | |
| 79х34,5 | 89 | 79 | |
| 179х34,5 | 52х34,5 | 60 | 52 |
| 65х34,5 | 73 | 65 | |
| 79х34,5 | 89 | 79 | |
| 179х68,9 | 65х68,9 | 73 | 65 |
