Шарниры

Шарниры с малым радиусом кривизны Тип 80

Соединение = резьба LP

Модель: PSSSJ — 80T

Размер P

(мм)

Q

(мм)

R

(мм)

P1

(мм)

Вес

(кг)

25 108 118 70 108 4.0
38 110 121 90 125 6.0
51 152 150 110 167 13.0
64 195 182 130 239 18.0
76 202 220 110 221 30.0
102 260 252 130 283 44.4

 

Соединение = быстросъемное (M X M) 602/1002/1502

Модель: PSSSJ — 80MM

Размер P

(мм)

Q

(мм)

R

(мм)

P1

(мм)

Вес

(кг)

25 108 118 118 108 8.0
38 110 121 121 125 12.0
51 152 150 150 167 27.5
64 195 182 182 239 36.0
76 202 220 220 221 59.0
102 260 252 252 283 86.0

 

Соединение = быстросъемное (F X F) 602/1002/1502

Модель: PSSSJ — 80FF

Размер P

(мм)

Q

(мм)

R

(мм)

P1

(мм)

Вес

(кг)

25 108 118 118 108 7.4
38 110 121 121 125 9.6
51 152 150 150 167 20.5
64 195 182 182 239 32.1
76 202 220 220 221 52.0
102 260 252 252 283 78.0

 

Соединение = быстросъемное (M X F) 602/1002/1502

Модель: PSSSJ — 80MF

Размер P

(мм)

Q

(мм)

R

(мм)

P1

(мм)

Вес

(кг)

25 108 118 118 108 7.8
38 110 121 121 125 11.5
51 152 150 150 167 24.1
64 195 182 182 239 34.3
76 202 220 220 221 55.0
102 260 252 252 283 76.5

 

Заинтересовал продукт?