Задвижки
Дроссель регулируемый H2
Мы поставляем как нерегулируемые, так и регулируемые дроссели с номинальным давлением до 103,4 МПа. С разными вариантами соединений.
Регулируемые дроссели предназначены для возможности изменения потока. Они имеют внешний индикатор, показывающий размер отверстия с шагом 0,4 мм. Изменение размера дросселя достигается поворотом маховика для получения желаемого расхода.
PARVEEN Регулируемый дроссель выполняет следующие функции:
- Взаимозаменяемость деталей для создания постоянного, регулируемого или комбинированного дросселя.
- Встроенная функция безопасности, которая освобождает остаточное давление в корпусе дросселя до того, как гайка будет полностью удалена.
- Взаимозаменяемость составных частей для конкретного диапазона давления. Например, те же заглушки и крышки используются в номинальных от 13,8 до 68,9 МПа.
- Регулируемая дроссельная игла и седло из нержавеющей стали (игла и седло из карбида вольфрама /керамики для тяжелых условий эксплуатации также доступны)
Различные соединения (API / ANSI, фланцы/резьба) доступны по запросу.
| Перечень деталей | ||
|---|---|---|
| Поз. | Описание | Кол. |
| 1 | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 2 | Гайка | 1 |
| 3 | Маховик | 1 |
| 4 | Винт с шестигранной головкой | 1 |
| 5 | Индикатор | 1 |
| 6 | Гайка крышки | 1 |
| 7 | Крышка | 1 |
| 8 | Нейлоновая пробка | 1 |
| 9 | Барашковый винт | 1 |
| 10 | Кольцевое уплотнение крышка | 1 |
| 11 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 12 | J уплотнение + опорное кольцо | 1 |
| 13 | Внутреннее упорное кольцо | 1 |
| 14 | Игла | 1 |
| 15 | Седло | 1 |
| 16 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 17 | Корпус | 1 |
| Размеры, мм | Рабочее давление, МПа | Максимальное проходное отверстие, мм |
|---|---|---|
| 52.4 | 13.8 | 25.4 |
| 65.1 | 13.8 | 50.8 |
| 79.4 | 13.8 | 50.8 |
| 103.2 | 13.8 | 76.2 |
| 52.4 | 20.7 | 25.4 |
| 65.1 | 20.7 | 50.8 |
| 79.4 | 20.7 | 50.8 |
| 103.2 | 20.7 | 76.2 |
| 52.4 | 34.5 | 25.4 |
| 65.1 | 34.5 | 50.8 |
| 79.4 | 34.5 | 50.8 |
| 103.2 | 34.5 | 76.2 |
| 52.4 | 68.9 | 25.4 |
| 65.1 | 68.9 | 50.8 |
| 79.4 | 68.9 | 50.8 |
| 52.4 | 103.4 | 25.4 |
| 65.1 | 103.4 | 50.8 |
